Voici la liste des attractions de Disneyland Paris, classées par parcs et par lands :
| Nom de l’attraction | Parc | Land | Type | Restrictions | Single Rider | Disney Premier Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hero Training Center | Disney Adventure World | Avenger Campus | Rencontre Personnage | Non | Non | Non |
| Avenger Assemble: Fight Force | Disney Adventure World | Avengers Campus | Attraction à sensation | Taille min : 1,20m | Oui | Oui |
| Spider Man Web Adventure | Disney Adventure World | Avengers Campus | Attraction familiale | Non | Oui | Oui |
| The Twilight Zone Tower of Terror | Disney Adventure World | Production Courtyard | Attraction à sensation | Taille min : 1,02m | Non | Oui |
| Stitch Live | Disney Adventure World | Production Courtyard | Spectacle avec Personnage | Non | Non | Non |
| Together une Aventure Musicale Pixar – Studio Theater | Disney Adventure World | Production Courtyard | Spectacle musical avec Personnages | Non | Non | Non |
| La Fabrique des Rêves de Disney Junior | Disney Adventure World | Production Courtyard | Spectacle musical avec Personnages | Non | Non | Non |
| Slinky Dog ZigZag Spin | Disney Adventure World | Worlds of Pixar | Attraction familiale | Non | Non | Non |
| RC Racer | Disney Adventure World | Words of Pixar | Attraction à sensation | Taille min : 1,20m | Oui | Non |
| Ratatouille L’Aventure Totalement Toquée de Remy | Disney Adventure World | Worlds of PIxar | Attraction familiale | Non | Oui | Oui |
| Toy Soldiers Parachute Drop | Disney Adventure World | Worlds of Pixar | Attraction à sensations | Taille min : 0,81m | Oui | Non |
| Crush’s Coaster | Disney Adventure World | Worlds of Pixar | Attraction à sensation | Taille min : 1,07m | Oui | Oui |
| Cars Road Trip | Disney Adventure World | Worlds of Pixar | Attraction familiale | Non | Non | Oui |
| Cars Quatre Roues Rallye | Disney Adventure World | Worlds of Pixar | Attraction familiale | Non | Non | Non |
| Frozen Ever After | Disney Adventure World | Le Monde de La Reine des Neiges | Attraction familiale – Dark Ride | Non | Oui | Oui |
| Raiponce Tangled Spin | Disney Adventure World | Adventure Way | Aventure en famille | Non | Non | Oui |
| Les Tapis Volant – Flying Carpets Over Agrabah | Disney Adventure World | Toon Studio | Attraction familiale | Non | Non | Non |
| Mickey et le Magicien – Animagique Theater | Disney Adventure World | Toon Studio | Spectacle musicale avec Personnages | Non | Non | Non |
| World Premiere | Disney Adventure World | World Premiere Plaza | Promenade immersive | Non | Non | Non |
| Mickey et son orchestre Philharmagique – Discoveryland | Parc Disneyland | Discoveryland | Spectacle Musicale | Non | Non | Non |
| StarPort : Rencontre avec un personnage Star Wars | Parc Disneyland | Discoveryland | Rencontre Personnage | Non | Non | Non |
| Star Tour : L’Aventure Continue | Parc Disneyland | Discvoveryland | Attraction à sensations | Taille min : 1,02m | Non | Oui |
| Orbitron | Parc Disneyland | Discoveryland | Attraction familiale | Non | Non | Oui |
| Star Wars Hyperspace Montain | Parc Disneyland | Discoveryland | Attraction à sensation | Taille min : 1,20m | Oui | Oui |
| Les Mystères du Nautilus | Parc Disneyland | Discoveryland | Promenade Immersive | Non | Non | Non |
| Buzz Lightyear Laser Blast | Parc Disneyland | Discoveryland | Attraction familiale | Non | Non | Oui |
| Autopia | Parc Disneyland | Discoveryland | Attraction familiale | Taille min : 0,81m | Non | Oui |
| Pavillion des Princesses | Parc Disneyland | Fantasyland | Rencontre Personnage | Non | Non | Non |
| Meet Mickey Mouse | Parc Disneyland | Fantasyland | Rencontre Personnage | Non | Non | Non |
| Mad Hatter’s Tea Cups | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Non | Non | Non |
| Le Pays des contes de Fées | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Non | Non | Non |
| Les Voyages de Pinocchio | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Non | Non | Non |
| Le Chateau de la Belle au Bois Dormant | Parc Disneyland | Fantasyland | Promenade Immersive | Non | Non | Non |
| La Tanière du Dragon | Parc Disneyland | Fantasyland | Promenade Immersive | Non | Non | Non |
| » It’s small world « | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Non | Non | Oui |
| Dumbo the Flying Elephant | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Non | Non | Non |
| Casey Jr – Le petit Train du Cirque | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Non | Non | Non |
| Le Carrousel De Lancelot | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Non | Non | Non |
| Blanche Neige et les Sept Nains | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Non | Non | Non |
| Alice’s Curious Labyrinth | Parc Disneyland | Fantasyland | Promenade Immersive | Non | Non | Non |
| Peter Pan’s Flight | Parc Disneyland | Fantasyland | Attraction familiale | Non | Non | Oui |
| Pirates of The Caribbean | Parc Disneyland | Adventureland | Attraction familiale | Non | Non | Oui |
| La Plage des Pirates | Parc Disneyland | Adventureland | Aire de Jeux | Non | Non | Non |
| Le Passage enchanté d’Aladdin | Parc Disneyland | Adventureland | Promenade Immersive | Non | Non | Non |
| La Cabane des Robinson | Parc Disneyland | Adventureland | Promenade Immersive | Non | Non | Non |
| Indiana Jones et le Temple du Péril | Parc Disneyland | Adventureland | Attraction à sensation | Taille min : 1,40m | Oui | Oui |
| Adventure Isle | Parc Disneyland | Adventureland | Promenade Immersive | Non | Non | Non |
| Phantom Manor | Parc Disneyland | Frontierland | Attraction familiale | Non | Non | Oui |
| Thunder Mesa Riverboat Landing | Parc Disneyland | Frontierland | Attraction familiale | Non | Non | Non |
| The Frontierland Theater | Parc Disneyland | Frontierland | Spectacle musical | Non | Non | Non |
| Frontierland Play Ground | Parc Disneyland | Frontierland | Aire de Jeux | Non | Non | Non |
| Disneyland Railroad | Parc Disneyland | Frontierland | Attractiojn familiale | Non | Non | Non |
| Big Thunder Mountain | Parc Disneyland | Frontierland | Attraction à sensation | Taille min : 1,02m | Non | Oui |
| Statue of Liberty Tableau | Parc Disneyland | Main Street USA | Attraction historique | Non | Non | Non |
| Horse-Drawn Streetcars | Parc Disneyland | Main Street USA | Attraction familiale | Non | Non | Non |
| Main Street Vehicles | Parc Disneyland | Main Street USA | Attraction familiale | Non | Non | Non |
| Liberty Arcade | Parc Disneyland | Main Street USA | Promenade immersive | Non | Non | Non |
| Discovery Arcade | Parc Disneyland | Main Street USA | Promenade immersive | Non | Non | Non |
| Disneyland Railroad – Main Street Station | Parc Disneyland | Main Street USA | Promenade immersive | Non | Non | Non |


Laisser un commentaire